HƯỚNG DẪN CHỌN SIZE CHUẨN
CÁCH LẤY SỐ ĐO
Loại | Lưng quần | Mông | Hạ đáy | Vòng đùi | Dài quần |
---|---|---|---|---|---|
QUẦN | Đo vòng qua phần lưng ngang rốn. | Đo vòng qua phần mông chỗ lớn nhất. | Đo từ rốn đến đường may đáy quần. | Đo vòng qua vòng đùi phần to nhất. | Đo từ lưng quần đến mu bàn chân. Độ dài quần tùy thuộc vào mong muốn của bạn, phù hợp cân xứng khi mang giầy. |
Size quần áo CELEB STORE sẽ nhỏ hơn 1 size so với size quần áo phổ thông
BẢNG SỐ ĐO QUẦN
Loại | Lưng quần | Size | Cân nặng | Chiều cao | Thông số sản phẩm |
---|---|---|---|---|---|
QUẦN TÂY | 78 | 29 | 53 - 59kg | 1m60 - 1m70 | eo 76, dài 88 |
80 | 30 | 60 - 65kg | 1m60 - 1m75 | eo 80, dài 90 | |
84 | 31 | 66 - 70kg | 1m70 - 1m80 | eo 84, dài 92 | |
87 | 32 | 71 - 75kg | 1m70 - 1m80 | eo 88, dài 94 | |
90 | 34 | 76 - 80kg | 1m75 - 1m80 | eo 92, dài 94 | |
Quần tây size 36: eo 96, dài 98 (cân nặng 80-85kg, có thể 90kg nếu cao) | |||||
KAKI | 72 | 28 | |||
76 | 29 | ||||
80 (9kk12) | 30 | ||||
83 (9kk07) | 31 |
BẢNG SIZE SƠ MI TAY DÀI
Form REGULAR | |||||
Size | S | M | L | XL | XXL |
Dài tay | 60 | 61 | 62 | 62 | |
Ngực (cả vòm ngực) | 99 | 103 | 107 | 111 | |
Cân nặng | 48 - 59kg | 60 - 64kg | 65 - 69kg | ||
Chiều cao | 1m50 – 1m66 | 1m60 – 1m70 | 1m65 – 1m70 | 1m75 – 1m80 | |
Form BODY | |||||
Size | S | M | L | XL | XXL |
Dài tay | 60 | 61 | 62 | 62 | |
Ngực (cả vòm ngực) | 97 | 101 | 105 | 109 | |
Dài áo (Giữa cổ sau đến lai) | 69 | 70 | 73 | 75 | |
Cân nặng | 48 - 59kg | 60 - 64kg | 65 - 69kg | ||
Chiều cao | 1m50 – 1m65 | 1m60 – 1m70 | 1m65 – 1m70 | 1m75 – 1m80 |
Đơn vị: cm
VEST - BLAZER
Loại | Size | Cân nặng | Chiều cao |
---|---|---|---|
VEST - BLAZER | M | 61 | 62 |
L | 103 | 107 | |
XL | 48 - 59kg | 60 - 64kg | |
XXL | 1m50 - 1m65 | 1m60 - 1m70 | |
3XL | <80 |
* Lưu ý: Các hướng dẫn về chọn Size chỉ mang tính tương đối chính xác, nếu bạn chưa chắc chắn xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn.